Новый штамм коронавируса Delta более смертоносен, чем исходный вариант. Согласно текущему отчету Public Health England (PHE), 12 человек в Великобритании умерли от этого штамма после того, как прошли полную вакцинацию. Еще семь человек умерли после первичной вакцинации. Пока неизвестно, сколько лет было жертвам, и какой препарат им вводили.
Что известно о штамме?
Пока неясно, какими именно свойствами обладает индийский штамм. Однако, учитывая быстрое распространение в Великобритании, можно предположить, что он более заразный, чем ранее известные штаммы. Согласно предварительному исследованию из Индии, передача должна быть на 50% выше, чем у британского штамма.
Вирусолог профессор Йонас Шмидт-Чанасит: «Вероятно, что этот штамм более заразен, чем британский. Причина: против этой мутации организм вырабатывает антитела менее эффективно.
Вакцинация сокращает распространение
Эффективность вакцины от коронавируса несколько снижена в случае индийского штамма, но все же достаточна для гарантии защиты. Данные британского управления здравоохранения PHE также показывают, что вакцинация значительно снижает распространение Delta.
К примеру, вакцина Biontech показывает эффективность 88% против симптоматических заболеваний после двух прививок, вакцина AstraZeneca имеет эффективность 60%. Вакцина Biontech эффективна против британского штамма на 93%, AstraZeneca – на 66%. источник »
По данным worldometers.info, на утро, 15 июня, в мире заразились коронавирусом 177 021 622 человек (+301 544 за сутки), умерли – 3 827 510 (+6 745), выздоровели – 161 203 582 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 14 июня, в мире заразились коронавирусом 176 707 611 человек (+300 133 за сутки), умерли – 3 819 403 (+6 784), выздоровели – 160 737 364 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 13 июня, в мире заразились коронавирусом 176 404 085 человек (+370 741 за сутки), умерли – 3 810 377 (+9 953), выздоровели – 160 369 662 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 12 июня, в мире заразились коронавирусом 176 033 422 человек (+413 145 за сутки), умерли – 3 800 361 (+11 500), выздоровели – 159 935 933 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 11 июня, в мире заразились коронавирусом 175 605 122 человек (+435 220 за сутки), умерли – 3 788 403 (+11 501), выздоровели – 159 454 485 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 10 июня, в мире заразились коронавирусом 175 163 484 человек (+420 270 за сутки), умерли – 3 776 663 (+14 091), выздоровели – 158 966 773 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 9 июня, в мире заразились коронавирусом 174 733 621 человек (+360 806 за сутки), умерли – 3 762 342 (+10 235), выздоровели – 158 432 458 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 8 июня, в мире заразились коронавирусом 174 367 729 человек (+312 278 за сутки), умерли – 3 751 845 (+7 900), выздоровели – 157 894 104 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 7 июня, в мире заразились коронавирусом 174 041 572 человек (+327 663 за сутки), умерли – 3 743 836 (+7 738), выздоровели – 157 305 571 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 6 июня, в мире заразились коронавирусом 173 711 551 человек (+399 069 за сутки), умерли – 3 736 049 (+9 273), выздоровели – 156 823 183 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 5 июня, в мире заразились коронавирусом 173 311 801 человек (+416 773 за сутки), умерли – 3 727 177 (+10 237), выздоровели – 156 283 603 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 4 июня, в мире заразились коронавирусом 172 893 271 человек (+474 555 за сутки), умерли – 3 716 836 (+10 734), выздоровели – 155 816 597 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 3 июня, в мире заразились коронавирусом 172 407 356 человек (+489 890 за сутки), умерли – 3 705 990 (+10 952), выздоровели – 155 248 084 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 2 июня, в мире заразились коронавирусом 171 916 673 человек (+447 201 за сутки), умерли – 3 575 505 (+10 344), выздоровели – 154 602 550 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 1 июня, в мире заразились коронавирусом 171 455 666 человек (+359 544 за сутки), умерли – 3 564 716 (+7 886), выздоровели – 153 901 467 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 31 мая, в мире заразились коронавирусом 171 017 129 человек (+398 808 за сутки), умерли – 3 556 529 (+8 319), выздоровели – 153 284 409 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 30 мая, в мире заразились коронавирусом 170 616 231 человек (+490 155 за сутки), умерли – 3 548 160 (+10 872), выздоровели – 152 733 597 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 29 мая, в мире заразились коронавирусом 170 122 963 человек (+505 987 за сутки), умерли – 3 537 152 (+11 968), выздоровели – 152 100 823 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 28 мая, в мире заразились коронавирусом 169 616 824 человек (+537 576 за сутки), умерли – 3 524 509 (+11 643), выздоровели – 151 459 165 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 27 мая, в мире заразились коронавирусом 169 073 843 человек (+559 688 за сутки), умерли – 3 511 927 (+12 342), выздоровели – 150 814 994 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 26 мая, в мире заразились коронавирусом 168 510 818 человек (+523 429 за сутки), умерли – 3 499 167 (+12 086), выздоровели – 150 110 076 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 25 мая, в мире заразились коронавирусом 167 978 619 человек (+442 829 за сутки), умерли – 3 486 929 (+8 882), выздоровели – 149 386 426 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 24 мая, в мире заразились коронавирусом 167 516 375 человек (+478 004 за сутки), умерли – 3 478 219 (+9 897), выздоровели – 148 585 994 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 23 мая, в мире заразились коронавирусом 167 037 569 человек (+571 930 за сутки), умерли – 3 468 352 (+10 853), выздоровели – 147 987 748 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 22 мая, в мире заразились коронавирусом 166 464 657 человек (+620 715 за сутки), умерли – 3 457 483 (+12 657), выздоровели – 147 260 522 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 21 мая, в мире заразились коронавирусом 165 839 381 человек (+651 684 за сутки), умерли – 3 444 458 (+13 070), выздоровели – 146 525 042 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 20 мая, в мире заразились коронавирусом 165 547 544 человек (+660 341 за сутки), умерли – 3 431 403 (+13 185), выздоровели – 145 792 543 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 19 мая, в мире заразились коронавирусом 164 884 575 человек (+612 424 за сутки), умерли – 3 418 182 (+13 960), выздоровели – 145 031 380 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 18 мая, в мире заразились коронавирусом 164 265 689 человек (+535 371 за сутки), умерли – 3 404 128 (+10 733), выздоровели – 144 178 282 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 17 мая, в мире заразились коронавирусом 163 711 647 человек (+538 086 за сутки), умерли – 3 393 218 (+9 853), выздоровели – 143 317 433 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 16 мая, в мире заразились коронавирусом 163 162 133 человек (+627 221 за сутки), умерли – 3 383 006 (+11 823), выздоровели – 142 566 476 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 15 мая, в мире заразились коронавирусом 162 527 741 человек (+697 547 за сутки), умерли – 3 371 080 (+12 829), выздоровели – 141 453 297 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 14 мая, в мире заразились коронавирусом 161 820 979 человек (+744 082 за сутки), умерли – 3 358 215 (+13 413), выздоровели – 140 654 668 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 13 мая, в мире заразились коронавирусом 161 077 130 человек (+750 620 за сутки), умерли – 3 344 779 (+13 861), выздоровели – 139 848 373 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 12 мая, в мире заразились коронавирусом 160 319 983 человек (+710 122 за сутки), умерли – 3 330 879 (+13 444), выздоровели – 139 030 981 больных.
Тем временем смертность в Индии бьет новые рекорды: в воскресенье от коронавируса умерли более 4 тысяч человек, зафиксировано более 400 тысяч новых случаев заболевания. Число заразившихся превысило 22 млн человек.
По данным worldometers.info, на утро, 11 мая, в мире заразились коронавирусом 159 595 344 человек (+611 096 за сутки), умерли – 3 317 384 (+10 586), выздоровели – 138 206 710 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 10 мая, в мире заразились коронавирусом 158 954 516 человек (+643 906 за сутки), умерли – 3 306 255 (+9 929), выздоровели – 137 380 659 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 9 мая, в мире заразились коронавирусом 158 309 502 человек (+783 013 за сутки), умерли – 3 296 311 (+13 022), выздоровели – 136 626 234 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 8 мая, в мире заразились коронавирусом 157 526 696 человек (+836 485 за сутки), умерли – 3 283 238 (+13 726), выздоровели – 135 794 967 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 6 мая, в мире заразились коронавирусом 155 816 617 человек (+837 731 за сутки), умерли – 3 254 999 (+14 278), выздоровели – 134 008 399 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 5 мая, в мире заразились коронавирусом 154 970 161 человек (+776 695 за сутки), умерли – 3 240 621 (+13 667), выздоровели – 133 169 831 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 4 мая, в мире заразились коронавирусом 154 175 223 человек (+669 689 за сутки), умерли – 3 226 743 (+10 478), выздоровели – 132 294 611 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 3 мая, в мире заразились коронавирусом 153 480 005 человек (+680 160 за сутки), умерли – 3 216 157 (+9 969), выздоровели – 131 476 793 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 2 мая, в мире заразились коронавирусом 152 795 406 человек (+795 819 за сутки), умерли – 3 206 117 (+12 882), выздоровели – 130 726 651 больных.
В течение нескольких недель в доме престарелых Drei Villen в Лютцене (Саксония-Анхальт) не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. Казалось, невидимая опасность миновала. Последнее тестирование в доме престарелых Drei Villen стало шоком: в учреждении у 21 человека, включая жильцов и медперсонал, тест показал положительный результат. Двое жильцов умерли. Худшее
По данным worldometers.info, на утро, 1 мая, в мире заразились коронавирусом 152 040 101 человек (+40 908 за сутки), умерли – 3 194 377 (+1 168), выздоровели – 129 330 254 больных.
По данным worldometers.info, на утро, 30 апреля, в мире заразились коронавирусом 151 114 441 человек (+892 764 за сутки), умерли – 3 178 673 (+15 142), выздоровели – 129 047 703 больных.
Blogs Just what are Free Spins No-deposit? online game provides Local casino Guidance Greatest No deposit Gambling enterprises British Current 30+ No-deposit Necessary Incentives VIP and respect applications inside casinos on the internet have a tendency to were 100 percent free spins in order to award enough time-label participants because of their consistent enjoy over […]
Сообщение Wings out of Silver Slot Play for 100 percent free today! No Download! появились сначала на RusVerlag.de.
Take pleasure in Thorough Wagering as well as other Odds during the NordicBet Blogs Gambling establishment Desk Game Games In the example of elizabeth-send support, you’ll have to take into account a reply lifetime of from the one hour and this we discover very economical.
Best $step 1 Deposit Casinos NZ 2024: NZ$step one minimum put web sites Posts Deposit With various Commission Steps Jackpot Town – deposit $step 1 and have 80 totally free revolves to the Quirky Panda If your financial features a binding agreement with Trustly, you can discovered the profits a similar go out.